順位 棋士名 レート 今年度
増減
 
 
1 豊島将之八段 1900 58
2 佐藤天彦名人 1880 -1
3 菅井竜也王位 1853 49
4 稲葉陽八段 1831 -8
5 永瀬拓矢六段 1828 19
6 羽生善治二冠 1826 -25
7 斎藤慎太郎七段 1824 55
8 久保利明王将 1822 -16
9 渡辺明竜王 1811 -48
10 広瀬章人八段 1789 -13
11 糸谷哲郎八段 1783 -15
12 三浦弘行九段 1777 28
13 千田翔太六段 1777 -25
14 中村太地六段 1775 37
15 阿久津主税八段 1774 30
16 澤田真吾六段 1764 31
17 佐々木勇気六段 1758 -6
18 山崎隆之八段 1755 5
19 松尾歩八段 1749 -3
20 三枚堂達也五段 1745 39
21 木村一基九段 1738 -43
22 深浦康市九段 1734 11
23 郷田真隆九段 1728 -37
24 近藤誠也五段 1724 35
25 佐藤康光九段 1721 -53
26 村山慈明七段 1718 -10
27 屋敷伸之九段 1715 -22
28 佐藤和俊六段 1714 27
29 丸山忠久九段 1713 -46
30 増田康宏四段 1712 24
31 藤井聡太四段 1710 149
32 藤井猛九段 1703 -14
33 行方尚史八段 1701 -40
34 船江恒平六段 1699 29
35 橋本崇載八段 1696 -56
36 青嶋未来五段 1692 -25
37 森内俊之九段 1679 -9
38 見泰地五段 1677 57
39 横山泰明六段 1675 -31
40 宮田敦史六段 1674 57
41 八代弥六段 1670 -9
42 千葉幸生六段 1668 7
43 鈴木大介九段 1661 30
44 渡辺大夢五段 1660 51
45 北浜健介八段 1656 3
46 阿部健治郎七段 1655 -9
47 佐々木大地四段 1654 87
48 阿部光瑠六段 1648 11
49 戸辺誠七段 1644 -33
50 大石直嗣六段 1638 -19
51 黒沢怜生五段 1636 -12
52 畠山鎮七段 1633 23
53 都成竜馬四段 1614 12
54 石井健太郎四段 1613 -29
55 谷川浩司九段 1612 -1
56 大橋貴洸四段 1606 67
57 小林裕士七段 1602 8
58 村田顕弘五段 1601 11
59 阿部隆八段 1597 -18
60 西尾明六段 1593 -37
61 佐々木慎六段 1591 -5
62 及川拓馬六段 1588 -1
63 牧野光則五段 1587 0
64 ア一生六段 1586 4
65 遠山雄亮五段 1583 22
66 野月浩貴八段 1579 0
67 梶浦宏孝四段 1579 -13
68 宮本広志五段 1578 -35
69 飯島栄治七段 1576 -12
70 中村修九段 1573 8
71 片上大輔六段 1572 -4
72 西田拓也四段 1569 68
73 中田宏樹八段 1568 15
74 塚田泰明九段 1566 -4
75 今泉健司四段 1565 -16
76 石田直裕五段 1563 -24
77 飯塚祐紀七段 1561 -26
78 杉本昌隆七段 1559 -6
79 瀬川晶司五段 1559 3
80 西川和宏六段 1557 -21
81 村中秀史六段 1554 14
82 伊藤真吾五段 1554 -15
83 井出隼平四段 1552 64
84 窪田義行七段 1551 32
85 高野智史四段 1544 23
86 先崎学九段 1541 -13
87 森下卓九段 1540 16
88 真田圭一八段 1539 -10
89 佐藤紳哉七段 1533 -22
  奨励会員 1532 -4
90 中座真七段 1530 -6
91 高橋道雄九段 1528 29
92 金井恒太六段 1528 20
93 竹内雄悟四段 1528 -8
94 藤森哲也五段 1520 -1
95 伊奈祐介六段 1519 -36
96 田村康介七段 1516 -28
97 佐藤秀司七段 1514 -10
98 畠山成幸八段 1512 16
99 門倉啓太五段 1511 -26
100 井上慶太九段 1504 21
101 村田智弘六段 1502 -17
102 渡辺正和五段 1501 16
103 川上猛六段 1495 13
104 勝又清和六段 1492 -4
105 阪口悟五段 1491 -16
106 杉本和陽四段 1491 7
107 日浦市郎八段 1490 10
108 星野良生四段 1489 -43
109 北島忠雄七段 1485 16
110 中川大輔八段 1482 10
111 佐藤慎一五段 1479 -7
112 藤原直哉七段 1478 63
113 矢倉規広七段 1475 -9
114 中田功七段 1471 -7
115 増田裕司六段 1471 -2
116 平藤眞吾七段 1470 -23
117 安用寺孝功六段 1470 -16
118 田中悠一五段 1468 -5
119 山本真也六段 1466 10
120 中村亮介六段 1466 -32
121 島本亮五段 1466 -10
122 堀口一史座七段 1462 -12
123 長岡裕也五段 1456 -42
124 豊川孝弘七段 1455 9
125 上村亘四段 1452 -30
126 大平武洋六段 1450 8
127 野秀行六段 1445 -15
128 藤倉勇樹五段 1444 -37
129 石川陽生七段 1440 20
130 近藤正和六段 1437 -16
131 有森浩三七段 1427 15
132 島朗九段 1425 20
133 青野照市九段 1421 -7
134 岡崎洋六段 1416 -28
135 富岡英作八段 1413 -22
136 中尾敏之五段 1411 24
  アマチュア 1411 -41
137 桐山清澄九段 1402 -2
138 小倉久史七段 1402 -18
139 金沢孝史五段 1392 22
140 南芳一九段 1391 5
141 小林健二九段 1384 11
142 福崎文吾九段 1383 -15
143 脇謙二八段 1377 -18
144 上野裕和五段 1377 2
145 松本佳介六段 1376 -17
146 小林宏七段 1371 8
147 田中寅彦九段 1364 -14
148 高田尚平七段 1364 -30
149 泉正樹八段 1361 -14
150 神崎健二八段 1358 -1
151 神谷広志八段 1357 -11
152 長沼洋七段 1352 -39
153 浦野真彦八段 1344 14
154 伊藤博文七段 1332 12
155 所司和晴七段 1330 -2
156 土佐浩司八段 1310 -9
157 西川慶二七段 1288 12
158 木下浩一七段 1281 5
159 室岡克彦七段 1276 5
160 東和男八段 1255 -25
  女流棋士 1178 -6