広告
ふるさと納税のしくみを使って、住民税の一部を、自分の好きな自治体に寄付すると、寄付された自治体から、いろいろなお礼の品物をもらえるというので、この制度を利用する人が多くなっています。
ふるさと納税は、2,000円を自己負担して、寄付をする制度です。
決して、住民税そのものが少なくなるのではありません。
ふるさと納税といっても、税制上は寄付金です。
そのそのふるさと納税が、今年、一部改正されました。
- 寄付金の限度額が、これまでの2倍にアップしました。
- 寄付先の自治体が、5か所以内なら確定申告が不要になりました。
限度額が2倍になったとともに、限度額以内なら、寄付先がいくつあっても、自己負担額は2,000円で済みます。
この改正により、年収300万円の独身サラリーマンの場合の限度額は、31,000円になりました。
ふるさと納税をして受けられる住民税、所得税の控除額の計算は、面倒な式がありますが、結局、寄付した金額-2,000円が住民税と所得税を合わせた控除額になります。
結局、自己負担額が2,000円ということです。
ふるさと納税のタイムリミットは、12月31日です。
この日を過ぎると、今年の寄付金控除を受けられなくなります。
また、お礼の品が、品切れになるものが多いですから、ふるさと納税を考えている人は、早めの行動を心がけてください。
ふるさと納税で注意しないといけないのは、自分の年収でできる寄付の上限額です。
この上限額を超えると、超えた分の全額は戻ってきませんから、注意が必要です。
おおむね、住民税の20%程度が全額控除される上限でしょうか。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
独身又は共働き※1 | 夫婦※2又は共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 31,000 | 23,000 | 19,000 | 15,000 | 10,000 | 4,000 |
350万円 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | 17,000 | 9,000 |
400万円 | 46,000 | 38,000 | 34,000 | 30,000 | 25,000 | 17,000 |
450万円 | 58,000 | 46,000 | 42,000 | 38,000 | 34,000 | 25,000 |
500万円 | 67,000 | 59,000 | 52,000 | 46,000 | 42,000 | 33,000 |
550万円 | 76,000 | 67,000 | 64,000 | 59,000 | 52,000 | 42,000 |
600万円 | 84,000 | 76,000 | 73,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
650万円 | 107,000 | 85,000 | 82,000 | 77,000 | 74,000 | 65,000 |
700万円 | 118,000 | 108,000 | 105,000 | 86,000 | 83,000 | 75,000 |
750万円 | 129,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
800万円 | 141,000 | 131,000 | 128,000 | 122,000 | 118,000 | 99,000 |
850万円 | 152,000 | 143,000 | 139,000 | 133,000 | 130,000 | 120,000 |
900万円 | 164,000 | 154,000 | 151,000 | 145,000 | 141,000 | 132,000 |
950万円 | 176,000 | 167,000 | 163,000 | 157,000 | 154,000 | 144,000 |
1,000万円 | 188,000 | 179,000 | 176,000 | 170,000 | 166,000 | 157,000 |
1,500万円 | 394,000 | 382,000 | 378,000 | 371,000 | 366,000 | 355,000 |
2,000万円 | 572,000 | 560,000 | 556,000 | 548,000 | 544,000 | 532,000 |
2,500万円 | 858,000 | 845,000 | 840,000 | 831,000 | 826,000 | 813,000 |
3,000万円 | 1,062,000 | 1,048,000 | 1,043,000 | 1,035,000 | 1,030,000 | 1,016,000 |
3,500万円 | 1,265,000 | 1,252,000 | 1,247,000 | 1,238,000 | 1,233,000 | 1,220,000 |
4,000万円 | 1,468,000 | 1,455,000 | 1,450,000 | 1,441,000 | 1,437,000 | 1,423,000 |
4,500万円 | 1,865,000 | 1,850,000 | 1,845,000 | 1,835,000 | 1,830,000 | 1,627,000 |
5,000万円 | 2,092,000 | 2,077,000 | 2,072,000 | 2,062,000 | 2,057,000 | 2,042,000 |
6,000万円 | 2,546,000 | 2,531,000 | 2,526,000 | 2,516,000 | 2,511,000 | 2,496,000 |
7,000万円 | 3,000,000 | 2,985,000 | 2,980,000 | 2,970,000 | 2,965,000 | 2,950,000 |
8,000万円 | 3,454,000 | 3,439,000 | 3,434,000 | 3,424,000 | 3,419,000 | 3,404,000 |
9,000万円 | 3,908,000 | 3,893,000 | 3,888,000 | 3,878,000 | 3,873,000 | 3,858,000 |
1億円 | 4,362,000 | 4,347,000 | 4,342,000 | 4,332,000 | 4,327,000 | 4,312,000 |
- ※1 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
- ※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)
- ※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
- ※4 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
- 例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
- 出典:総務省 ふるさと納税の仕組み